首页>企业产品>千斤顶>电动千斤顶,电动液压千斤顶 |
电动千斤顶,电动液压千斤顶
放入购物车 | 加入收藏夹 | 推荐给朋友 | 相关产品
| 询问价格
|
镀铬柱塞,油压回缩,溢流功能限制行程,设计有安全保压装置,防止突发性的超压,特殊的结构对电动千斤顶起到多重保护作用,可承受的偏载负荷达液压缸额定承载能力的5%,高强度合金钢经久耐用,特别在大型工程中,是易于操作控制和千斤顶。
型号 | 吨位T | 拉力T | 本体 高度 Amm |
行程 B-A mm |
伸展 高度 A mm |
油缸 外径 D mm |
活塞杆 直径 mm |
油缸 直径 mm |
重量kg | 压力 | 推荐泵站 |
YZF50/100 | 50 | 20 | 225 | 100 | 325 | 140 | 70 | 100 | 40 | 63MPA | 50-200T 可选配 0.55KW 0.75KW 1.5KW 4KW 5.5KW 7.5KW 11KW |
YZF50/160 | 285 | 160 | 445 | 140 | 46 | ||||||
YZF50/200 | 325 | 200 | 525 | 140 | 53 | ||||||
YZF50/300 | 425 | 300 | 725 | 140 | 68 | ||||||
YZF50/500 | 625 | 500 | 1125 | 140 | 79 | ||||||
YZF50/600 | 725 | 600 | 1325 | 140 | 91 | ||||||
YZF50/800 | 925 | 800 | 1725 | 140 | 103 | ||||||
YZF50/1000 | 1125 | 1000 | 2125 | 140 | 114 | ||||||
YZF100/100 | 100 | 40 | 250 | 100 | 350 | 180 | 100 | 140 | 66 | 63MPA | |
YZF100/160 | 310 | 160 | 470 | 180 | 71 | ||||||
YZF100/200 | 350 | 200 | 550 | 180 | 88 | ||||||
YZF100/300 | 450 | 300 | 750 | 180 | 106 | ||||||
YZF100/500 | 650 | 500 | 1150 | 194 | 113 | ||||||
YZF100/600 | 750 | 600 | 1350 | 194 | 143 | ||||||
YZF100/800 | 950 | 800 | 1750 | 194 | 176 | ||||||
YZF100/1000 | 1150 | 1000 | 2150 | 194 | 199 | ||||||
YZF150/100 | 150 | 60 | 285 | 100 | 385 | 233 | 125 | 180 | 71 | 63MPA | |
YZF150/160 | 345 | 160 | 495 | 233 | 81 | ||||||
YZF150/200 | 385 | 200 | 585 | 233 | 91 | ||||||
YZF150/300 | 485 | 300 | 785 | 233 | 123 | ||||||
YZF150/500 | 685 | 500 | 1185 | 245 | 165 | ||||||
YZF150/600 | 785 | 600 | 1385 | 245 | 199 | ||||||
YZF150/800 | 985 | 800 | 1785 | 245 | 233 | ||||||
YZF150/1000 | 1185 | 1000 | 2185 | 245 | 273 | ||||||
YZF200/100 | 200 | 80 | 285 | 100 | 385 | 250 | 150 | 200 | 110 | 63MPA | |
YZF200/160 | 345 | 160 | 505 | 250 | 133 | ||||||
YZF200/200 | 385 | 200 | 585 | 250 | 156 | ||||||
YZF200/300 | 485 | 300 | 785 | 273 | 191 | ||||||
YZF200/500 | 685 | 500 | 1185 | 273 | 241 | ||||||
YZF200/600 | 785 | 600 | 1385 | 273 | 292 | ||||||
YZF200/800 | 985 | 800 | 1785 | 273 | 342 | ||||||
YZF200/1000 | 1185 | 1000 | 2185 | 273 | 392 | ||||||
YZF320/100 | 320 | 120 | 310 | 100 | 410 | 325 | 180 | 250 | 216 | 63MPA | 可选配 1.5KW 4KW 5.5KW 7.5KW 11KW |
YZF320/160 | 370 | 160 | 530 | 325 | 260 | ||||||
YZF320/200 | 410 | 200 | 610 | 325 | 288 | ||||||
YZF320/300 | 510 | 300 | 810 | 350 | 331 | ||||||
YZF320/500 | 710 | 500 | 1210 | 350 | 466 | ||||||
YZF320/600 | 810 | 600 | 1410 | 350 | 498 | ||||||
YZF320/800 | 1010 | 800 | 1810 | 350 | 528 | ||||||
YZF320/1000 | 1210 | 1000 | 2210 | 350 | 558 | ||||||
YZF400/100 | 400 | 160 | 355 | 100 | 455 | 377 | 200 | 280 | 218 | 63MPA | 可选配 4KW 5.5KW 7.5KW 11KW 15KW |
YZF400/160 | 415 | 160 | 575 | 377 | 251 | ||||||
YZF400/200 | 455 | 200 | 655 | 377 | 284 | ||||||
YZF400/300 | 555 | 300 | 855 | 402 | 387 | ||||||
YZF400/500 | 755 | 500 | 1255 | 402 | 486 | ||||||
YZF400/600 | 855 | 600 | 1455 | 402 | 510 | ||||||
YZF400/800 | 1055 | 800 | 1855 | 402 | 540 | ||||||
YZF400/1000 | 1255 | 1000 | 2255 | 402 | 570 | ||||||
YZF500/100 | 500 | 200 | 360 | 100 | 460 | 420 | 250 | 320 | 420 | 63MPA | 可选配 4KW 5.5KW 7.5KW 11KW 15KW |
YZF500/160 | 420 | 160 | 580 | 420 | 441 | ||||||
YZF500/200 | 460 | 200 | 660 | 426 | 461 | ||||||
YZF500/300 | 560 | 300 | 860 | 426 | 511 | ||||||
YZF500/500 | 760 | 500 | 1260 | 426 | 719 | ||||||
YZF500/600 | 860 | 600 | 1460 | 426 | 760 | ||||||
YZF500/800 | 1060 | 800 | 1860 | 426 | 810 | ||||||
YZF500/1000 | 1260 | 1000 | 2260 | 426 | 869 | ||||||
YZF630/100 | 630 | 260 | 417 | 100 | 517 | 480 | 280 | 360 | 560 | 63MPA | 可选配 5.5KW 7.5KW 11KW 15KW |
YZF630/160 | 477 | 160 | 637 | 480 | 633 | ||||||
YZF630/200 | 517 | 200 | 717 | 480 | 696 | ||||||
YZF630/300 | 617 | 300 | 917 | 505 | 898 | ||||||
YZF630/500 | 817 | 500 | 1317 | 505 | 1250 | ||||||
YZF630/600 | 917 | 600 | 1517 | 505 | 1660 | ||||||
YZF630/800 | 1117 | 800 | 1917 | 505 | 2070 | ||||||
YZF630/1000 | 1317 | 1000 | 2317 | 505 | 2450 | ||||||
YZF800/100 | 800 | 340 | 488 | 100 | 588 | 500 | 320 | 400 | 896 | 63MPA | 可选配 7.5KW 11KW 15KW |
YZF800/200 | 598 | 200 | 798 | 500 | 1040 | ||||||
YZF800/300 | 698 | 300 | 998 | 525 | 1380 | ||||||
YZF800/500 | 898 | 500 | 1398 | 525 | 1520 | ||||||
YZF800/600 | 998 | 600 | 1598 | 525 | 1750 | ||||||
YZF800/800 | 1198 | 800 | 1998 | 525 | 1980 | ||||||
YZF800/1000 | 1398 | 1000 | 2398 | 525 | 2280 | ||||||
YZF1000/100 | 1000 | 480 | 530 | 100 | 630 | 600 | 360 | 450 | 1286 | 63MPA | 可选配 7.5KW 11KW 15KW |
YZF1000/200 | 630 | 200 | 830 | 600 | 1332 | ||||||
YZF1000/300 | 760 | 300 | 1060 | 625 | 1663 | ||||||
YZF1000/500 | 960 | 500 | 1460 | 625 | 2063 | ||||||
YZF1000/600 | 1060 | 600 | 1660 | 625 | 2480 | ||||||
YZF1000/800 | 1260 | 800 | 2060 | 625 | 2890 | ||||||
YZF1000/1000 | 1460 | 1000 | 2460 | 625 | 3090 |
2、如需长时间支撑重物请选用YZL自锁式千斤顶
3、电动油泵站选配是根据电动千斤顶顶升速度要求进行选配,具体请查看相应的泵站相应参数。
建议选用大功率泵站,以适合长时间使用。
一、用途
YZF系列电动千斤顶广泛使用在电力维护,桥梁维修,重物顶升,静力压桩,基础沉降,桥梁及船舶修造,特别在公路铁路建设当中及机械校调、设备拆卸等方面。
二、使用方法
1、使用前必须检查各部是否正常。
2、使用时应严格遵守主要参数中的规定,切忌超高超载,否则当起重高度或起重吨位超过规定时,油缸顶部会发生严重漏油。
3、如手动泵体的油量不足时,需先向泵中加入应为经充分过滤后的N32#液压油才能工作。
4、电动泵请参照电动泵使用说明书。
5、重物重心要选择适中,合理选择千斤顶的着力点,底面要垫平,同时要考虑到地面软硬条件,是否要衬垫坚韧的木材,放置是否平稳,以免负重下陷或倾斜。
6、电动千斤顶将重物顶升后,应及时用支撑物将重物支撑牢固,禁止将千斤顶作为支撑物使用。如需长时间支撑重物请选用YZL自锁式液压千斤顶
7、如需几只电动千斤顶同时起重时请选用同步千斤顶,除应正确安放千斤顶外,应使用多顶分流阀,且每台千斤顶的负荷应均衡,注意保持起升速度同步。还必须考虑因重量不匀地面可能下陷的情况,防止被举重物产生倾斜而发生危险。
8、使用时先将手动泵的快速接头与顶对接,然后选好位置,将油泵上的放油螺钉旋紧,即可工作。欲使活塞杆下降,将手动油泵手轮按逆时针方向微微旋松,油缸卸荷,活塞杆即逐渐下降。否则下降速度过快将产生危险。
9、本电动千斤顶系油压回缩,起重完后,即可快速取出,但不可用连接的软管来拉动超高压千斤顶。
10、用户使用时千万不要超过额定行程,以免损坏电动千斤顶。
11、使用过程中应避免千斤顶剧烈振动。
12、不适宜在有酸碱,腐蚀性气体的工作场所使用。
13、用户要根据使用情况定期检查和保养
三、注意事项
1、使用时如出现空打现象,可先放松泵体上的放油螺钉,将泵体垂直起来头向下空打几下,然后旋紧放油螺钉,即可继续使用。
2、使用时,不得加偏载或超载,以免超高压千斤顶破坏发生危险。 在有载荷时,切忌将快速接头卸下,以免发生事故及损坏机件。
3、电动千斤顶是用油为介质,必须做好油及本机具的保养工作,以免淤塞或漏油,影响使用效果。
4、新的或久置的电动千斤顶,因油缸内存有较多空气,开始使用时,活塞杆可能出现微小的突跳现象,可将超高压电动千斤顶空载往复运动2-3次,以排除腔内的空气。长期闲置的千斤顶,由于密封件长期不工作而造成密封件的硬化,从而影响超高压电动千斤顶的使用时间,所以超高压千斤顶在不用时,每月要将超高压千斤顶空载往复运动2-3次。
5、高压油管出厂时经过105Mpa(1050Kgf/cm2)试验。但由于胶管容易老化,故用户需经常检查,一般为六个月,频繁用者为三个月。检查时用87.5Mpa(875Kgf/cm2)试压,如有爆破、凸起,渗漏等现象则不能使用。
6、操作时应严格遵守技术规范,用户要根据使用情况定期检查和保养。
电动泵说明书
推荐产品 |
电动千斤顶 - 同步千斤顶 - 液压顶管机(大行程) -
超薄型千斤顶 - 薄型同步千斤顶(超薄型) 空心千斤顶 - 超超薄型千斤顶 - 薄型千斤顶 - 自锁式千斤顶 - 薄型自锁顶 - 单作用千斤顶 电动泵 - 单向手动泵 - 双向手动泵 |