首页>企业产品>千斤顶>液压顶管机,电动液压千斤顶 |
液压顶管机
YZQ系列大吨位电动液压千斤顶 液压顶管机
放入购物车 | 加入收藏夹 | 推荐给朋友 | 相关产品
| 询问价格
|
型号 | 吨位T | 拉力T | 本体 高度Amm |
行程 B-A mm |
伸展 高度A mm |
油缸 外径 D mm |
活塞杆 直径mm |
油缸 直径mm |
重量kg | 压力 |
YZQ50/125 | 50 | 20 | 250 | 125 | 375 | 140 | 70 | 100 | 26 | 63MPA |
YZQ50/160 | 285 | 160 | 445 | 29 | ||||||
YZQ50/200 | 325 | 200 | 525 | 33 | ||||||
YZQ100/100 | 100 | 40 | 288 | 100 | 388 | 180 | 100 | 140 | 48 | 63MPA |
YZQ100/150 | 338 | 150 | 488 | 57 | ||||||
YZQ100/200 | 397 | 200 | 597 | 66 | ||||||
YZQ100/300 | 497 | 300 | 797 | 80 | ||||||
YZQ100/500 | 712 | 500 | 1212 | 110 | ||||||
YZQ100/600 | 812 | 600 | 1412 | 125 | ||||||
YZQ100/800 | 1012 | 800 | 1812 | 155 | ||||||
YZQ100/1000 | 1212 | 1000 | 2212 | 185 | ||||||
YZQ150/50 | 150 | 60 | 235 | 50 | 285 | 230 | 125 | 180 | 37 | 63MPA |
YZQ150/100 | 285 | 100 | 385 | 49 | ||||||
YZQ150/150 | 345 | 150 | 495 | 61 | ||||||
YZQ150/200 | 385 | 200 | 585 | 73 | ||||||
YZQ150/300 | 485 | 300 | 785 | 97 | ||||||
YZQ150/500 | 685 | 500 | 1185 | 121 | ||||||
YZQ150/600 | 785 | 600 | 1385 | 133 | ||||||
YZQ150/800 | 985 | 800 | 1785 | 157 | ||||||
YZQ150/1000 | 1185 | 1000 | 2185 | 357 | ||||||
YZQ200/50 | 200 | 80 | 266 | 50 | 316 | 250 | 150 | 200 | 76 | 63MPA |
YZQ200/100 | 316 | 100 | 416 | 84 | ||||||
YZQ200/150 | 366 | 150 | 516 | 92 | ||||||
YZQ200/200 | 416 | 200 | 616 | 106 | ||||||
YZQ200/300 | 546 | 300 | 846 | 141 | ||||||
YZQ200/500 | 766 | 500 | 1266 | 203 | ||||||
YZQ200/600 | 866 | 600 | 1466 | 238 | ||||||
YZQ200/800 | 1066 | 800 | 1866 | 308 | ||||||
YZQ200/1000 | 1266 | 1000 | 2266 | 378 | ||||||
YZQ320/50 | 320 | 120 | 305 | 50 | 355 | 320 | 180 | 250 | 154 | 63MPA |
YZQ320/100 | 355 | 100 | 455 | 182 | ||||||
YZQ320/150 | 405 | 150 | 555 | 210 | ||||||
YZQ320/200 | 455 | 200 | 655 | 237 | ||||||
YZQ320/300 | 555 | 300 | 855 | 291 | ||||||
YZQ320/500 | 785 | 500 | 1285 | 412 | ||||||
YZQ320/600 | 885 | 600 | 1485 | 466 | ||||||
YZQ320/800 | 1085 | 800 | 1885 | 587 | ||||||
YZQ320/1000 | 1285 | 1000 | 2285 | 708 | ||||||
YZQ400/50 | 400 | 160 | 318 | 50 | 368 | 350 | 200 | 280 | 161 | 63MPA |
YZQ400/100 | 368 | 100 | 468 | 186 | ||||||
YZQ400/150 | 418 | 150 | 568 | 211 | ||||||
YZQ400/200 | 468 | 200 | 668 | 244 | ||||||
YZQ400/300 | 598 | 300 | 898 | 297 | ||||||
YZQ400/500 | 799 | 500 | 1299 | 414 | ||||||
YZQ400/600 | 899 | 600 | 1499 | 467 | ||||||
YZQ400/800 | 1099 | 800 | 1899 | 584 | ||||||
YZQ400/1000 | 1299 | 1000 | 2299 | 701 | ||||||
YZQ500/50 | 500 | 200 | 390 | 50 | 440 | 410 | 250 | 320 | 399 | 63MPA |
YZQ500/100 | 440 | 100 | 540 | 420 | ||||||
YZQ500/150 | 490 | 150 | 640 | 441 | ||||||
YZQ500/200 | 550 | 200 | 750 | 461 | ||||||
YZQ500/300 | 650 | 300 | 950 | 511 | ||||||
YZQ500/500 | 852 | 500 | 1352 | 719 | ||||||
YZQ500/600 | 952 | 600 | 1452 | 899 | ||||||
YZQ500/800 | 1152 | 800 | 1952 | 1090 | ||||||
YZQ500/1000 | 1352 | 1000 | 2352 | 1240 | ||||||
YZQ630/50 | 630 | 260 | 422 | 50 | 472 | 480 | 280 | 360 | 493 | 63MPA |
YZQ630/100 | 472 | 100 | 572 | 513 | ||||||
YZQ630/150 | 522 | 150 | 672 | 533 | ||||||
YZQ630/200 | 572 | 200 | 772 | 553 | ||||||
YZQ630/300 | 672 | 300 | 972 | 630 | ||||||
YZQ630/500 | 874 | 500 | 1374 | 780 | ||||||
YZQ630/600 | 974 | 600 | 1574 | 870 | ||||||
YZQ630/800 | 1174 | 800 | 1974 | 1020 | ||||||
YZQ630/1000 | 2174 | 1000 | 3174 | 1170 | ||||||
YZQ800/50 | 800 | 340 | 438 | 50 | 488 | 500 | 320 | 400 | 805 | 63MPA |
YZQ800/100 | 488 | 100 | 588 | 850 | ||||||
YZQ800/200 | 598 | 200 | 798 | 940 | ||||||
YZQ800/300 | 698 | 300 | 998 | 1030 | ||||||
YZQ800/500 | 898 | 500 | 1398 | 1160 | ||||||
YZQ800/600 | 998 | 600 | 1598 | 1350 | ||||||
YZQ800/800 | 1198 | 800 | 1998 | 1540 | ||||||
YZQ800/1000 | 2198 | 1000 | 3198 | 1730 | ||||||
YZQ1000/100 | 1000 | 480 | 530 | 100 | 630 | 600 | 360 | 450 | 1086 | 63MPA |
YZQ1000/200 | 630 | 200 | 830 | 1232 | ||||||
YZQ1000/300 | 760 | 300 | 1060 | 1463 |
2、如需长时间支撑重物请选用自锁式液压千斤顶
3、电动油泵站选配是根据千斤顶顶升速度要求进行选配,具体请查看相应的泵站相应参数。
建议选用大功率泵站,以适合长时间使用。
一、用途
YZQ系列液压顶管机(液压千斤顶)广泛使用在电力维护,桥梁维修,重物顶升,静力压桩,基础沉降,桥梁及船舶修造,特别在公路铁路建设当中及机械校调、设备拆卸等方面。
二、使用方法
1、使用前必须检查各部是否正常。
2、使用时应严格遵守主要参数中的规定,切忌超高超载,否则当起重高度或起重吨位超过规定时,油缸顶部会发生严重漏油。
3、如手动泵体的油量不足时,需先向泵中加入应为经充分过滤后的N32#液压油才能工作。
4、电动泵请参照电动泵使用说明书。
5、重物重心要选择适中,合理选择液压顶管机的着力点,底面要垫平,同时要考虑到地面软硬条件,是否要衬垫坚韧的木材,放置是否平稳,以免负重下陷或倾斜。
6、电动千斤顶将重物顶升后,应及时用支撑物将重物支撑牢固,禁止将电动千斤顶作为支撑物使用。如需长时间支撑重物请选用自锁式液压千斤顶
7、如需几只液压顶管机同时起重时请选用同步千斤顶,除应正确安放液压顶管机外,应使用多顶分流阀,且每台液压顶管机的负荷应均衡,注意保持起升速度同步。还必须考虑因重量不匀地面可能下陷的情况,防止被举重物产生倾斜而发生危险。
8、使用时先将手动泵的快速接头与顶对接,然后选好位置,将油泵上的放油螺钉旋紧,即可工作。欲使活塞杆下降,将手动油泵手轮按逆时针方向微微旋松,油缸卸荷,活塞杆即逐渐下降。否则下降速度过快将产生危险。
9、液压顶管机系油压回缩,起重完后,即可快速取出,但不可用连接的软管来拉动液压顶管机。
10、用户使用时千万不要超过额定行程,以免损坏电动千斤顶。
11、使用过程中应避免千斤顶剧烈振动。
12、不适宜在有酸碱,腐蚀性气体的工作场所使用。
13、用户要根据使用情况定期检查和保养
三、注意事项
1、使用时如出现空打现象,可先放松泵体上的放油螺钉,将泵体垂直起来头向下空打几下,然后旋紧放油螺钉,即可继续使用。
2、使用时,不得加偏载或超载,以免超高压电动千斤顶破坏发生危险。 在有载荷时,切忌将快速接头卸下,以免发生事故及损坏机件。
3、本机是用油为介质,必须做好油及本机具的保养工作,以免淤塞或漏油,影响使用效果。
4、新的或久置的液压顶管机,因油缸内存有较多空气,开始使用时,活塞杆可能出现微小的突跳现象,可将液压顶管机空载往复运动2-3次,以排除腔内的空气。长期闲置的液压顶管机,由于密封件长期不工作而造成密封件的硬化,从而影响超高压液压顶管机的使用时间,所以液压顶管机在不用时,每月要将液压顶管机空载往复运动2-3次。
5、高压油管出厂时经过105Mpa(1050Kgf/cm2)试验。但由于胶管容易老化,故用户需经常检查,一般为六个月,频繁用者为三个月。检查时用87.5Mpa(875Kgf/cm2)试压,如有爆破、凸起,渗漏等现象则不能使用。
6、操作时应严格遵守技术规范,用户要根据使用情况定期检查和保养。
推荐产品 |
电动千斤顶 - 同步千斤顶 - 液压顶管机(大行程) -
超薄型千斤顶 - 薄型同步千斤顶(超薄型) 空心千斤顶 - 超超薄型千斤顶 - 薄型千斤顶 - 自锁式千斤顶 - 薄型自锁顶 - 单作用千斤顶 电动泵 - 单向手动泵 - 双向手动泵 |